Beschreibung
Dieser schmale, feminine und lange Rock aus Cady besticht mit einer Wickeloptik mit Drapierung an der Seite. Die Falte vorne sorgt für einen asymmetrischen Effekt in der Länge. Unsichtbarer Reißverschluss an der Seite.
by Fmeaddons
€ 118.49 € 68.88
Dieser schmale, feminine und lange Rock aus Cady besticht mit einer Wickeloptik mit Drapierung an der Seite. Die Falte vorne sorgt für einen asymmetrischen Effekt in der Länge. Unsichtbarer Rei…
Vorrätig
Dieser schmale, feminine und lange Rock aus Cady besticht mit einer Wickeloptik mit Drapierung an der Seite. Die Falte vorne sorgt für einen asymmetrischen Effekt in der Länge. Unsichtbarer Reißverschluss an der Seite.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Ita. Größe | Frz. Größe | Span. Größe | Dt. Größe | Engl. Größe | US Größe | Japan. Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 44 | 44 | 44 | 34 | 34 | 44 |
46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 36 | 46 |
48 | 48 | 48 | 48 | 38 | 38 | 48 |
50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 50 |
52 | 52 | 52 | 52 | 42 | 42 | 52 |
54 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | 54 |
56 | 56 | 56 | 56 | 46 | 46 | 56 |
58 | 58 | 58 | 58 | 48 | 48 | 58 |
60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 |
62 | 62 | 62 | 62 | 52 | 52 | 62 |
64 | 64 | 64 | 64 | 54 | 54 | 64 |
Ita. Größe | Frz. Größe | Span. Größe | Dt. Größe | Engl. Größe | US Größe | Japan. Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 37 | 37 | 37 | 3 | 4 | 22 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 3.5 | 4.5 | 22.5 |
38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 5 | 23 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 |
39 | 39 | 39 | 39 | 5 | 6 | 24 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
40 | 40 | 40 | 40 | 6 | 7 | 25 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 41 | 41 | 41 | 7 | 8 | 26 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42 | 42 | 42 | 42 | 8 | 9 | 27 |
42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
43 | 43 | 43 | 43 | 9 | 10 | 28 |
43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
44 | 44 | 44 | 44 | 10 | 11 | 29 |
44.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
45 | 45 | 45 | 45 | 11 | 12 | 30 |
45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
46 | 46 | 46 | 46 | 12 | 13 | 31 |
46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
47 | 47 | 47 | 47 | 13 | 14 | 32 |
47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 13.5 | 14.5 | 32.5 |
48 | 48 | 48 | 48 | 14 | 15 | 33 |
48.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 14.5 | 15.5 | 33.5 |
Ita. Größe | Frz. Größe | Span. Größe | Dt. Größe | Engl. Größe | US Größe | Japan. Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 30 | 30 | 4 | 00 | 34 |
36 | 32 | 32 | 32 | 6 | 0 | 36 |
38 | 34 | 34 | 34 | 8 | 2 | 38 |
40 | 36 | 36 | 36 | 10 | 4 | 40 |
42 | 38 | 38 | 38 | 12 | 6 | 42 |
44 | 40 | 40 | 40 | 14 | 8 | 44 |
46 | 42 | 42 | 42 | 16 | 10 | 46 |
48 | 44 | 44 | 44 | 18 | 12 | 48 |
50 | 46 | 46 | 46 | 20 | 14 | 50 |
52 | 48 | 48 | 48 | 22 | 16 | 52 |
Ita. Größe | Frz. Größe | Span. Größe | Dt. Größe | Engl. Größe | US Größe | Japan. Größe |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 4 | 21 |
34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 1.5 | 4.5 | 21.5 |
35 | 35 | 35 | 35 | 2 | 5 | 22 |
35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 2.5 | 5.5 | 22.5 |
36 | 36 | 36 | 36 | 3 | 6 | 23 |
36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 3.5 | 6.5 | 23.3 |
37 | 37 | 37 | 37 | 4 | 7 | 24 |
37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 4.5 | 7.5 | 24.3 |
38 | 38 | 38 | 38 | 5 | 8 | 24.8 |
38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 5.5 | 8.5 | 25 |
39 | 39 | 39 | 39 | 6 | 9 | 25.3 |
39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 6.5 | 9.5 | 25.8 |
40 | 40 | 40 | 40 | 7 | 10 | 26.3 |
40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 10.5 | 26.8 |
41 | 41 | 41 | 41 | 8 | 11 | 27.3 |
41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 8.5 | 11.5 | 27.8 |
42 | 42 | 42 | 42 | 9 | 12 | 28.3 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen